8月份工作总结
本月已即将结束了,在这个月中质量方面比前几个面有所改善,有了较高的程度地提高。反思才能进步,温故方可知新——现将本月的工作的得失情况具体而详细的加以总结。
产品名称 | 车缝车间 | 手缝车间 | 产品名称 | 车缝车间 | 手缝车间 |
粉色猪 | 958PCS | 11383PCS | 穿衣毛绒熊 | 154PCS | 152PCS |
咬骨狗 | 277PCS | 1241PCS | 绿色穿衣大肚熊 | 1350PCS | 1350PCS |
米奇 | 11846PCS | 13732PCS | 手套狸猫 | 375PCS | 375PCS |
飞机广告熊 | 500PCS | 上帝保佑美国熊 | 525PCS | 525PCS | |
白熊 | 11200PCS | 11200PCS | 企鹅 | 9000PCS | 1091PCS |
麻省广告熊 | 2016PCS | 2016PCS | 蟋蟀 | 3471PCS | |
火箭广告熊 | 500PCS | 500PCS | 枕头 | 5074PCS | 3300PCS |
TC广告熊 | 300PCS | 300PCS | 斑马 | 163PCS | 11PCS |
豆袋布娃娃 | 3984PCS | 粉红鲸鱼 | 1125PCS | ||
母子袋鼠 | 2000PCS | 2000PCS | 黄色鲸鱼 | 713PCS | |
太平洋空军熊 | 375PCS | 375PCS | 蓝色鲸鱼 | 1701PCS | |
长狗 | 3000PCS | 3000PCS | 白色鲸鱼 | 917PCS |
由于种种原因,整个8月生产情况或许可以叫杂乱无章。根据月初计划康微订单到料时间在
现在我们已经意识到“产品是做出来的,质量的好坏不是靠事后检查给提高的”。所以产品质量的好坏与直接生产者的责任心息息相关,但是如何让直接生产者增强责任心则是我们管理员的责任。我部门将会采取一些措施尽量提高产量及质量。
生产部:XXX