受害者 | 姓名 | 性别男·女 | 出生日期 ( 岁) 年 月 日 生 | 进公司日期 年 月 日 合计( 年 个月) | ||||||
所属单位 | 职位 | 年资 年 月 日到职 合计( 年 个月) | ||||||||
灾害发生状况 | 发生时间 年 月 日(星期 ) 早上·下午 时 分 | 天气 | 发生地点 | |||||||
工作名称 | ||||||||||
受伤部份·受伤名称 | 医疗机构 | |||||||||
灾害程度 | 死亡( 月 日早上·下午 时 分 地点 ) | |||||||||
治疗天数 日 | 入院天数 日 | 休假天数 日 | ||||||||
灾害发生状况 灾害原因 | 草图(图示灾害状况) | |||||||||
灾害损失(会计部所记载)直接费用停业损失计 | ||||||||||
今后对策 |
害灾_灾,害,报,告,书
年 月 日