员工工作计划与考核评分表( 2007 年 月) | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | | 岗位 | | 部门 | | 填表日期 | ||||||||||||||||||||
计划、任务栏(由被考核人填写) | ||||||||||||||||||||||||||
主要工作计划(80分) | 工作 序号 | 计划/任务 名称 | 工期(起止日期) | 分值 | 完成% | 考核标准 (干好的标准) | 备注/说明 | 实际 完成率 | 实际 得分 | 落实人 或考核人 | ||||||||||||||||
1 | | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 |
|
员工工作计划与考核评分表( 2007 年 月) | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | | 岗位 | | 部门 | | 填表日期 | ||||||||||||||||||||
计划、任务栏(由被考核人填写) | ||||||||||||||||||||||||||
主要工作计划(80分) | 工作 序号 | 计划/任务 名称 | 工期(起止日期) | 分值 | 完成% | 考核标准 (干好的标准) | 备注/说明 | 实际 完成率 | 实际 得分 | 落实人 或考核人 | ||||||||||||||||
1 | | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 |
|