变动推销费用设定表
单位别:
年度 单位:
元
科目明细 | 年实际发生数 | 年费用额 | 各 月 费 用 拟 定 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||||||||||||||||||||||
外销费用 | 海 运 费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外销保险费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外销佣金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外销陆运费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
退税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
印花税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
什费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内销费用 | 内销运费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
佣金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
印花税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
变动费用合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
费 用 率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
销货收入 | 内 销 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
直接外销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
间接外销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
单位别:
年度 单位:
元
科目明细 | 年实际发生数 | 年费用额 | 各 月 费 用 拟 定 数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||||||||||||||||||||||
外销费用 | 海 运 费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外销保险费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外销佣金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外销陆运费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
退税费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
印花税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
什费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
内销费用 | 内销运费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
佣金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
营业税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
印花税 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
福利费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
变动费用合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
费 用 率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
销货收入 | 内 销 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
直接外销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
间接外销 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |